U7 - Ecole mini-basket Découverte
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Julien AL JADIR | 2019 | ||
| Georges ALISSA | 2019 | ||
| Kenzi BELHAOUES | 2019 | ||
| Jelani BEMBE | 2020 | ||
| Neil BENTAHAR | 2019 | ||
| Sacha BERNACKI | 2019 | ||
| Amir BERRADA | 2020 | ||
| Liam BOUCAUD | 2019 | ||
| Paul CATARINO | 2020 | ||
| Lina DENIELE HAMICHE | 2020 | ||
| Baptiste DOUTREMEPUICH | 2019 | ||
| Raphael EBOUE | 2019 | ||
| Leo GREMILLET | 2019 | ||
| Kryssilia GUILLAUME | 2018 | ||
| Aksel HACHEMI | 2019 | ||
| Martin HELLE | 2019 | ||
| Anatole HUYGEVELDE | 2019 | ||
| Leilla KAMAGATE | 2019 | ||
| Aylan KRIOUCHE | 2019 | ||
| Joseph LAFOND | 2019 | ||
| Lina MARTINEAU | 2019 | ||
| Akim NDIAYE | 2020 | ||
| Issofa PAJOUDORO NGASSARE | 2019 | ||
| Robin PANOSETTI | 2020 | ||
| Gaspard PHILIPPON-GUZA | 2019 | ||
| Chloe PRISE | 2019 | ||
| Clement RUAUD | 2019 | ||
| Aaron SALAH | 2019 | ||
| Roman SELLAM | 2019 | ||
| Alyssia SENGSURIYA | 2020 | ||
| Ayden SENHADJI MEHDI | 2020 | ||
| Noa SHENA GUIGNON | 2021 | ||
| Anna SIMEU POAKA | 2021 | ||
| Chloe SMADJA | 2019 | ||
| Zoe SORIA NOEL | 2019 | ||
| Antonin SPATUZZA | 2020 | ||
| Rokhaya THIAM | 2019 | ||
| Elias UNGER MUNZER | 2019 | ||
| Nathan VERMEULEN | 2019 | ||
| Gaspard VEYRAT | 2019 | ||
| Elias ZHANG | 2019 |
Actualités de l'équipe
Remise des trophées de l'école mini-basket
Comme chaque année les enfants de l'école mini-basket ont reçu leur trophées.